






| Specification Outline | |
| Nominal Output Torque | T2N : 14Nm - 60Nm |
| Ratio | 1-stage : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 2-stage : 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 /60 / 70 / 80 / 90 / 100 |
| Backlash | 1-stage : (0.05°)less than 3 minutes / (0.08°)less than 5 minutes 2-stage : (0.08°)less than 5 minutes / (0.12°)less than 7 minutes |
| Efficiency | 1-stage : ≥97% 2-stage : ≥94% |
| Operating Temp | -10°~90° |
| Noise Level | ≤56dB ~ |
| Degree of Gearbox Protection | IP65 |
| Specification Outline | |
| Nominal Output Torque | T2N : 10Nm -60Nm |
| Ratio | 1-stage : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 20 2-stage : 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 |
| Backlash | 1-stage : (0.07°)less than 4 minutes / (0.1°)less than 6 minutes 2-stage : (0.12°)less than 7 minutes / (0.15°)less than 9 minutes |
| Efficiency | 1-stage : ≥95% 2-stage : ≥92% |
| Operating Temp | -10°~90° |
| Noise Level | ≤56dB ~ |
| Degree of Gearbox Protection | IP65 |
| Specification Outline | |
| Nominal Output Torque | T2N : 14Nm - 60Nm |
| Ratio | 1-stage : 4 / 5 / 7 / 10 2-stage : 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
| Backlash | 1-stage : (0.05°)less than 3 minutes / (0.08°)less than 5 minutes 2-stage : (0.08°)less than 5 minutes / (0.12°)less than 7 minutes |
| Efficiency | 1-stage : ≥97% 2-stage : ≥94% |
| Operating Temp | -10°~90° |
| Noise Level | ≤56dB ~ |
| Degree of Gearbox Protection | IP65 |
| Specification Outline | |
| Nominal Output Torque | T2N : 14Nm - 60Nm |
| Ratio | 1-stage : 4 / 5 / 7 / 10 / 14 / 20 2-stage : 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 / 140 / 200 |
| Backlash | 1-stage : (0.07°)less than 4 minutes / (0.1°)less than 6 minutes 2-stage : (0.12°)less than 7 minutes / (0.15°)less than 9 minutes |
| Efficiency | 1-stage : ≥95% 2-stage : ≥92% |
| Operating Temp | -10°~90° |
| Noise Level | ≤56dB ~ |
| Degree of Gearbox Protection | IP65 |
| Specification Outline | |
| Nominal Output Torque | T2N : 9Nm - 39Nm |
| Ratio | 1-stage : 4 / 5 / 7 / 10 2-stage : 16 / 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
| Backlash | 1-stage : (0.13°)less than 8 minutes / (0.1°)less than 6 minutes 2-stage : (0.167°)less than 10 minutes / (0.13°)less than 8 minutes |
| Efficiency | 1-stage : ≥97% 2-stage : ≥94% |
| Operating Temp | 0°~90° |
| Noise Level | ≤68dB ~ |
| Degree of Gearbox Protection | IP64 |
| Specification Outline | |
| Nominal Output Torque | T2N : 9Nm - 39Nm |
| Ratio | 1-stage : 4 / 5 / 7 / 10 2-stage : 16 / 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
| Backlash | 1-stage : (0.13°)less than 8 minutes / (0.1°)less than 6 minutes 2-stage : (0.167°)less than 10 minutes / (0.13°)less than 8 minutes |
| Efficiency | 1-stage : ≥97% 2-stage : ≥94% |
| Operating Temp | 0°~90° |
| Noise Level | ≤68dB ~ |
| Degree of Gearbox Protection | IP64 |