
| 仕様概要 | |
| 許容定格出力トルク | 14Nm - 160Nm |
| 減速比 | 1-stage : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 2-stage : 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 /60 / 70 / 80 / 90 / 100 |
| バックラッシュ | 1-stage : (0.05°)3分以下 / (0.08°)5分以下 2-stage : (0.08°)5分以下 / (0.12°)7分以下 |
| 効率 | 1-stage : ≧97% 2-stage : ≧94% |
| 耐久温度 | -10℃〜+90℃ |
| 低騒音 | ≦56dB 〜 |
| 保護等級 | IP65 |
| 仕様概要 | |
| 許容定格出力トルク | 9Nm - 150Nm |
| 減速比 | 1-stage : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 20 2-stage : 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 |
| バックラッシュ | 1-stage : (0.07°)4分以下 / (0.1°)6分以下 2-stage : (0.12°)7分以下 / (0.15°)9分以下 |
| 効率 | 1-stage : ≧95% 2-stage : ≧92% |
| 耐久温度 | -10℃〜+90℃ |
| 低騒音 | ≦56dB 〜 |
| 保護等級 | IP65 |
| 仕様概要 | |
| 許容定格出力トルク | 14Nm - 160Nm |
| 減速比 | 1-stage : 4 / 5 / 7 / 10 2-stage : 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
| バックラッシュ | 1-stage : (0.05°)3分以下 / (0.08°)5分以下 2-stage : (0.08°)5分以下 / (0.12°)7分以下 |
| 効率 | 1-stage : ≧97% 2-stage : ≧94% |
| 耐久温度 | -10℃〜+90℃ |
| 低騒音 | ≦56dB 〜 |
| 保護等級 | IP65 |
| 仕様概要 | |
| 許容定格出力トルク | 14Nm - 160Nm |
| 減速比 | 1-stage : 4 / 5 / 7 / 10 / 14 / 20 2-stage : 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 / 140 / 200 |
| バックラッシュ | 1-stage : (0.07°)4分以下 / (0.1°)6分以下 2-stage : (0.12°)7分以下 / (0.15°)9分以下 |
| 効率 | 1-stage : ≧95% 2-stage : ≧92% |
| 耐久温度 | -10℃〜+90℃ |
| 低騒音 | ≦56dB 〜 |
| 保護等級 | IP65 |
| 仕様概要 | |
| 許容定格出力トルク | 9Nm - 39Nm |
| 減速比 | 1-stage : 4 / 5 / 7 / 10 2-stage : 16 / 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
| バックラッシュ | 1-stage : (0.13°)8分以下 / (0.1°)6分以下 2-stage : (0.167°)10分以下 / (0.13°)8分以下 |
| 効率 | 1-stage : ≧97% 2-stage : ≧94% |
| 耐久温度 | 0℃〜+90℃ |
| 低騒音 | ≦68dB 〜 |
| 保護等級 | IP64 |
| 仕様概要 | |
| 許容定格出力トルク | 9Nm - 39Nm |
| 減速比 | 1-stage : 4 / 5 / 7 / 10 2-stage : 16 / 20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
| バックラッシュ | 1-stage : (0.13°)8分以下 / (0.1°)6分以下 2-stage : (0.167°)10分以下 / (0.13°)8分以下 |
| 効率 | 1-stage : ≧97% 2-stage : ≧94% |
| 耐久温度 | 0℃〜+90℃ |
| 低騒音 | ≦68dB 〜 |
| 保護等級 | IP64 |