
| 仕様 | |
| モータ出力[W] | 100 |
| 定格回転数[min-1] | 5,000 |
| 最高回転数[min-1] | 8,000 |
| 定格トルク[N・m](kgf・cm) | 0.19 (1.95) |
| 最大トルク[N・m](kgf・cm) | 0.57 (5.85) |
| ロータ慣性モーメント(kg・m2) | 0.091×10-4 |
| 許容負荷慣性モーメント | ロータ慣性モーメントの10倍以内 |
| 速度・位置検出器 | インクリメンタル型磁気エンコーダ |
| 分解能(ppr) | 200 〜 50,000までパラメータにより選択 |
| 質量[kg] | 1.2 |
| 仕様 | |
| モータ出力[W] | 100 |
| 定格回転数[min-1] | 3,000 |
| 最高回転数[min-1] | 5,000 |
| 定格トルク[N・m](kgf・cm) | 0.32 (3.25) |
| 最大トルク[N・m](kgf・cm) | 0.95 (9.7) |
| ロータ慣性モーメント(kg・m2) | 0.09×10-4 |
| 許容負荷慣性モーメント | ロータ慣性モーメントの10倍以内 |
| 速度・位置検出器 | インクリメンタル型磁気エンコーダ |
| 分解能(ppr) | 200 〜 50,000までパラメータにより選択 |
| 質量[kg] | 1.1 |
| 仕様 | |
| モータ出力[W] | 200 |
| 定格回転数[min-1] | 6,000 |
| 最高回転数[min-1] | 8,000 |
| 定格トルク[N・m](kgf・cm) | 0.32 (3.25) |
| 最大トルク[N・m](kgf・cm) | 1.15 (11.7) |
| ロータ慣性モーメント(kg・m2) | 0.18×10-4 |
| 許容負荷慣性モーメント | ロータ慣性モーメントの10倍以内 |
| 速度・位置検出器 | インクリメンタル型磁気エンコーダ |
| 分解能(ppr) | 200 〜 50,000までパラメータにより選択 |
| 質量[kg] | 1.7 |
| 仕様 | |
| モータ出力[W] | 400 |
| 定格回転数[min-1] | 3,500 |
| 最高回転数[min-1] | 5,000 |
| 定格トルク[N・m](kgf・cm) | 1.09 (11.1) |
| 最大トルク[N・m](kgf・cm) | 3.82 (39) |
| ロータ慣性モーメント(kg・m2) | 0.34×10-4 |
| 許容負荷慣性モーメント | ロータ慣性モーメントの10倍以内 |
| 速度・位置検出器 | インクリメンタル型磁気エンコーダ |
| 分解能(ppr) | 200 〜 50,000までパラメータにより選択 |
| 質量[kg] | 1.8 |